Valeur nutritionnelle
Portions | 20 doses de 275g |
Portion | 275g (2scoops) |
Valeur énergétique en calories | 1030 kcal |
Totale graisse/Lipides | 6 g |
Gras saturé | 3.5 g |
Cholestérol | 90 mg |
Total glucides | 204 g |
Sucres | 12 g |
Fibre alimentaire | 8 g |
Protéine | 40 g |
Calcium | 290 mg |
Sodium | 435 mg |
Potassium | 1350 mg |
BCAA | 9 g |
Glutamine | 0.5 g |
Monohydrates de créatine | 2 g |
Triglycéride à chaîne moyenne | 1 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.