Valeur nutritionnelle
Portions | 24 doses de 280 g |
Portion | 4 mesures 280 g |
Valeur énergétique en calories | 1100 kcal |
Totale graisse/Lipides | 12g |
Gras saturé | 0.1 g |
Cholestérol | 90 mg |
Total glucides | 192 g |
Sucres | 18 g |
Fibre alimentaire | 8 g |
Protéine | 56 g |
Fer | Fer |
Calcium | Calcium |
Sodium | 580 mg |
Potassium | 840 mg |
Valine | 2.9 g |
Isoleucine | 3,3 g |
Leucine | 6 g |
Lysine | 5.8 g |
phénylalanine | 1.6 g |
Méthionine | 1.1 g |
Arginine | 1.4 g |
Tyrosine | 1.6 g |
Histidine | 0.9 g |
Proline | 3.4 g |
Glutamine | 10.4 g |
L’acide aspartique | 5.8 g |
Serine | 2.2 g |
Glycine | 0.9 g |
Alanine | 2.9 g |
Vitamine C | Vitamine C |
Vitamine A | Vitamine A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.