Détails du produit
Poids du produit | 6.8000 Kg |
Réf* | 625486101 |
Placement | L2 |
Expire le | Veuillez choisir une saveur |
Pays de fabrication | Canada |
Retours et échanges |
Valeur nutritionnelle
Portions | 42 doses de 160 g |
Portion | 160 g (2 scoops) |
Valeur énergétique en calories | 625 kcal |
Totale graisse/Lipides | 5 g |
Gras saturé | 2 g |
gras trans | 0 g |
Cholestérol | 65 mg |
Total glucides | 116 g |
Sucres | 5 g |
Fibre alimentaire | 0.5 g |
Protéine | 30 g |
Sodium | 175 mg |
Potassium | 170 mg |
Utilisation Suggérée
Avant d’aller se coucher |
Entre les repas |
Avant l’entraînement |
Après l’entrainement |
Description
MAMMOTH MASS 6.8 KG
Le MAMMOTH MASS fournit plus de protéines, plus de glucides avec moins de sucres qu’un autre gainer. Ce light gainer est idéal pour construire une masse musculaire puissante de manière saine. Ce Gainer donne 60 grammes du meilleur d’isolat de protéine de lactosérum, de concentré protéique de lactosérum, de caséine micellaire et de caséinate de calcium qui puisse exister.
Le MAMMOTH MASS offre également des doses puissantes de BCAA, de glutamine et d’acides aminés.
Chaque service apporte 1250 Calories dont 60 grammes de protéines, 39 grammes de BCAA, glutamine et acides aminés essentiels. Il comporte également un complexe de glucides haute qualité comme les flocons d’avoine, patates douces et le quinoa.
COMPOSITION NUTRITIONELLE
Mammoth Mass Gainer | ||||
Taille du Service | 2 Scoops 160 g |
% DV | 4 Scoops 320 g |
%DV |
Calories | 625 kcal | 1250 kcal | ||
Calories des lipides | 40 kcal | 90 kcal | ||
Lipides | 5 g | 7%* | 10 g | 14%* |
Gras saturés | 2 g | 12%* | 4.5 g | 23%* |
Trans | 0 g | 0 g | ||
Sodium | 175 mg | 8%* | 350 mg | 15%* |
Potassuim | 170 mg | 5%* | 340 mg | 10%* |
Glucides | 116 g | 39%* | 231 g | 77%* |
Sucre | 5 g | ** | 9 g | ** |
Fibres | 0.5 g | 2% | 1 g | 4% |
Protéines | 30 g | 60 g | ||
Vitamine A | 0% | 0% | ||
Vitamine C | 0% | 0% | ||
Calcium | 54% | 109% | ||
Fer | 3% | 6% |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.