Valeur nutritionnelle
Portions | 40 doses de 150 g |
Portion | 150 g (2.5 scoops) |
Valeur énergétique en calories | 566 kcal |
Totale graisse/Lipides | 10 g |
Gras saturé | 2.1 g |
Total glucides | 75 g |
Sucres | 2.9 g |
Fibre alimentaire | 4.6 g |
Protéine | 42 g |
Leucine | 5 g |
Glutamine | 5 g |
Acide alpha lipoïque | 250 mg |
creatine | 5 g |
Chrome | 1000 mcg |
Sel | 0.27 g |
HMB | 2 g |
DigeZyme | 40 mg |
Acide leucique | 0.5 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.